BUSQUEDA › FRENOS
HO2515
Información General
Código HO2515
Familia PARTES CALIPER
SubFamilia PISTON Y REPUESTO CALIPER
Posición DELANTERA
Lado derecha-izquierda
Altura 49.20 mm
Diámetro Exterior 44.92 mm mm
Empaque 1 pieza(S)
Cubre Polvo blando
Tipo Pistón B
UXV 2
Marca Modelo Submodelo BALATA FMSI Año Litros Cilindros Tipo de combustible Tipo de carrocería Tipo de tracción Válvulas
Cadillac CTS Base 8448 D1337 2008 3.6 6 GASOLINA Sedan AWD 24
Cadillac CTS Base 8448 D1337 2008 3.6 6 GASOLINA Sedan RWD 24
Cadillac CTS Luxury 8448 D1337 2008 3.6 6 GASOLINA Sedan RWD 24
Cadillac CTS Premium 8448 D1337 2008 3.6 6 GASOLINA Sedan RWD 24
Cadillac CTS Base 8448 D1337 2009 3.6 6 GASOLINA Sedan AWD 24
Cadillac CTS V 8448 D1337 2009 6.2 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Cadillac CTS Luxury 8448 D1337 2009 3.6 6 GASOLINA Sedan RWD 24
Cadillac CTS Premium 8448 D1337 2009 3.6 6 GASOLINA Sedan RWD 24
Cadillac CTS V 8448 D1337 2010 6.2 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Cadillac CTS Base 8448 D1337 2010 3.0 6 GASOLINA Sedan AWD 24
Cadillac CTS Luxury 8448 D1337 2010 3.0 6 GASOLINA Sedan RWD 24
Cadillac CTS Performance 8448 D1337 2010 3.6 6 GASOLINA Sedan RWD 24
Cadillac CTS Premium 8448 D1337 2010 3.6 6 GASOLINA Sedan RWD 24
Cadillac CTS Base 8448 D1337 2010 3.6 6 GASOLINA Sedan RWD 24
Cadillac CTS Luxury 8448 D1337 2010 3.6 6 GASOLINA Sedan RWD 24
Cadillac CTS Base 8448 D1337 2011 3.6 6 GASOLINA Wagon RWD 24
Cadillac CTS Luxury 8448 D1337 2011 3.0 6 GASOLINA Wagon AWD 24
Cadillac CTS Performance 8448 D1337 2011 3.6 6 GASOLINA Wagon AWD 24
Cadillac CTS Premium 8448 D1337 2011 3.6 6 GASOLINA Wagon AWD 24
Cadillac CTS V 8448 D1337 2011 6.2 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Cadillac CTS Base 8448 D1337 2011 3.6 6 GASOLINA Sedan AWD 24
Cadillac CTS Coupe 8448 D1337 2011 3.6 6 GASOLINA Coupe RWD 24
Cadillac CTS Luxury 8448 D1337 2011 3.0 6 GASOLINA Sedan RWD 24
Cadillac CTS Premium 8448 D1337 2011 3.6 6 GASOLINA Sedan RWD 24
Cadillac CTS Base 8448 D1337 2012 3.6 6 GASOLINA Sedan AWD 24
Cadillac CTS Luxury 8448 D1337 2012 3.0 6 GASOLINA Sedan AWD 24
Cadillac CTS Performance 8448 D1337 2012 3.6 6 GASOLINA Sedan AWD 24
Cadillac CTS Premium 8448 D1337 2012 3.6 6 GASOLINA Sedan AWD 24
Cadillac CTS V 8448 D1337 2012 6.2 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Cadillac CTS 3.6L 8448 D1337 2012 3.6 6 GASOLINA Sedan AWD 24
Cadillac CTS 3.0L 8448 D1337 2012 3.0 6 GASOLINA Sedan AWD 24
Cadillac CTS Base 8448 D1337 2012 3.0 6 GASOLINA Sedan RWD 24
Cadillac CTS Coupe 8448 D1337 2012 3.6 6 GASOLINA Coupe RWD 24
Cadillac CTS Luxury 8448 D1337 2012 6.2 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Cadillac CTS Premium 8448 D1337 2012 3.0 6 GASOLINA Coupe RWD 24
Cadillac CTS V Black Diamond 8448 D1337 2012 6.2 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Cadillac CTS Premium 8448 D1337 2013 3.0 6 GASOLINA Coupe RWD 24
Cadillac CTS V Luxury 8448 D1337 2013 6.2 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Cadillac CTS V Premium Black Diamond 8448 D1337 2013 6.2 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Cadillac CTS Base 8448 D1337 2013 3.6 6 GASOLINA Coupe RWD 24
Cadillac CTS Base 8448 D1337 2013 3.6 6 FLEX Coupe AWD 24
Cadillac CTS Luxury 8448 D1337 2013 3.0 6 GASOLINA Sedan AWD 24
Cadillac CTS Performance 8448 D1337 2013 3.6 6 FLEX Sedan AWD 24
Cadillac CTS Premium 8448 D1337 2013 3.6 6 FLEX Sedan AWD 24
Cadillac CTS V 8448 D1337 2013 6.2 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Cadillac CTS Base 8448 D1337 2014 2.0 4 GASOLINA Sedan RWD 16
Cadillac CTS Vsport 8448 D1337 2014 3.6 6 GASOLINA Sedan RWD 24
Cadillac CTS V 8448 D1337 2014 6.2 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Cadillac CTS Vsport Premium 8448 D1337 2014 3.6 6 GASOLINA Sedan RWD 24
Cadillac CTS Luxury 8448 D1337 2014 2.0 4 GASOLINA Sedan RWD 16
Cadillac CTS Performance 8448 D1337 2014 2.0 4 GASOLINA Sedan RWD 16
Cadillac CTS Premium 8448 D1337 2014 2.0 4 GASOLINA Sedan RWD 16
Cadillac CTS Coupe 8448 D1337 2014 3.6 6 GASOLINA Coupe RWD 24
Cadillac CTS V Luxury 8448 D1337 2014 6.2 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Cadillac CTS Premium 8448 D1337 2014 3.6 6 GASOLINA Coupe RWD 24
Cadillac CTS V Premium Black Diamond 8448 D1337 2014 6.2 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Cadillac SRX Base 8448 D1337 2008 3.6 6 GASOLINA Sport Utility AWD 24
Cadillac SRX Base 8448 D1337 2008 4.6 8 GASOLINA Sport Utility RWD 32
Cadillac SRX Base 8448 D1337 2009 3.6 6 GASOLINA Sport Utility AWD 24
Cadillac SRX Base 8448 D1337 2010 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Cadillac SRX Luxury 8448 D1337 2010 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Cadillac SRX Premium 8448 D1337 2010 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Cadillac SRX Performance 8448 D1337 2010 2.8 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Cadillac SRX Luxury 8448 D1337 2010 3.0 6 GASOLINA Sport Utility AWD 24
Cadillac SRX Performance 8448 D1337 2010 2.8 6 GASOLINA Sport Utility AWD 24
Cadillac SRX Premium 8448 D1337 2010 3.0 6 GASOLINA Sport Utility AWD 24
Cadillac SRX Luxury 8448 D1337 2011 3.0 6 GASOLINA Sport Utility AWD 24
Cadillac SRX Premium 8448 D1337 2011 3.0 6 GASOLINA Sport Utility AWD 24
Cadillac SRX Base 8448 D1337 2011 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Cadillac SRX Luxury 8448 D1337 2011 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Cadillac SRX Performance 8448 D1337 2011 2.8 6 GASOLINA Sport Utility AWD 24
Cadillac SRX Performance 8448 D1337 2011 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Cadillac SRX Premium 8448 D1337 2011 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Cadillac SRX Base 8448 D1337 2012 3.6 6 FLEX Sport Utility FWD 24
Cadillac SRX Luxury 8448 D1337 2012 3.6 6 FLEX Sport Utility FWD 24
Cadillac SRX Performance 8448 D1337 2012 3.6 6 FLEX Sport Utility FWD 24
Cadillac SRX Premium 8448 D1337 2012 3.6 6 FLEX Sport Utility FWD 24
Cadillac SRX Luxury 8448 D1337 2012 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Cadillac SRX Premium 8448 D1337 2012 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Cadillac SRX Luxury 8448 D1337 2013 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Cadillac SRX Base 8448 D1337 2013 3.6 6 FLEX Sport Utility FWD 24
Cadillac SRX Luxury 8448 D1337 2013 3.6 6 FLEX Sport Utility FWD 24
Cadillac SRX Performance 8448 D1337 2013 3.6 6 FLEX Sport Utility FWD 24
Cadillac SRX Premium 8448 D1337 2013 3.6 6 FLEX Sport Utility FWD 24
Cadillac SRX Premium 8448 D1337 2013 3.6 6 FLEX Sport Utility AWD 24
Cadillac SRX Base 8448 D1337 2014 3.6 6 FLEX Sport Utility FWD 24
Cadillac SRX Luxury 8448 D1337 2014 3.6 6 FLEX Sport Utility FWD 24
Cadillac SRX Performance 8448 D1337 2014 3.6 6 FLEX Sport Utility FWD 24
Cadillac SRX Premium 8448 D1337 2014 3.6 6 FLEX Sport Utility FWD 24
Cadillac SRX Premium 8448 D1337 2014 3.6 6 GASOLINA Sport Utility AWD 24
Cadillac SRX Luxury 8448 D1337 2014 3.6 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Cadillac STS V 8448 D1337 2008 4.4 8 GASOLINA Sedan RWD 32
Cadillac STS Base 8448 D1337 2008 4.6 8 GASOLINA Sedan RWD 32
Cadillac STS Platinum 8448 D1337 2008 4.6 8 GASOLINA Sedan RWD 32
Cadillac STS Base 8448 D1337 2008 3.6 6 GASOLINA Sedan AWD 24
Cadillac STS Base 8448 D1337 2008 3.6 6 GASOLINA Sedan RWD 24
Cadillac STS V 8448 D1337 2009 4.4 8 GASOLINA Sedan RWD 32
Cadillac STS Base 8448 D1337 2009 4.6 8 GASOLINA Sedan RWD 32
Cadillac STS Platinum 8448 D1337 2009 4.6 8 GASOLINA Sedan RWD 32
Cadillac STS Base 8448 D1337 2009 3.6 6 GASOLINA Sedan RWD 24
Cadillac STS Base 8448 D1337 2010 4.6 8 GASOLINA Sedan RWD 32
Cadillac STS Base 8448 D1337 2010 3.6 6 GASOLINA Sedan RWD 24
Cadillac STS Base 8448 D1337 2011 3.6 6 GASOLINA Sedan RWD 24
Cadillac STS Base 8448 D1337 2011 3.6 6 GASOLINA Sedan AWD 24
Cadillac STS Platinum 8448 D1337 2011 3.6 6 GASOLINA Sedan AWD 24
Chevrolet Camaro LS 8448 D1337 2010 3.6 6 GASOLINA Coupe RWD 24
Chevrolet Camaro LT 8448 D1337 2010 3.6 6 GASOLINA Coupe RWD 24
Chevrolet Camaro SS 8448 D1337 2010 6.2 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Camaro LS 8448 D1337 2011 3.6 6 GASOLINA Coupe RWD 24
Chevrolet Camaro LT 8448 D1337 2011 3.6 6 GASOLINA Coupe RWD 24
Chevrolet Camaro SS 8448 D1337 2011 6.2 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Camaro 1LT 8448 D1337 2011 3.6 6 GASOLINA Coupe RWD 24
Chevrolet Camaro 1SS 8448 D1337 2011 6.2 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Camaro 2SS 8448 D1337 2011 6.2 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Camaro ZL1 8448 D1337 2012 6.2 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Camaro LS 8448 D1337 2012 3.6 6 GASOLINA Coupe RWD 24
Chevrolet Camaro LT 8448 D1337 2012 3.6 6 GASOLINA Coupe RWD 24
Chevrolet Camaro SS 8448 D1337 2012 6.2 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Camaro 1LT 8448 D1337 2012 3.6 6 GASOLINA Coupe RWD 24
Chevrolet Camaro 1SS 8448 D1337 2012 6.2 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Camaro 2SS 8448 D1337 2012 6.2 8 GASOLINA Convertible RWD 16
Chevrolet Camaro LS 8448 D1337 2013 3.6 6 GASOLINA Coupe RWD 24
Chevrolet Camaro LT 8448 D1337 2013 3.6 6 GASOLINA Coupe RWD 24
Chevrolet Camaro SS 8448 D1337 2013 6.2 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Camaro ZL1 8448 D1337 2013 6.2 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Camaro LS 8448 D1337 2014 3.6 6 GASOLINA Coupe RWD 24
Chevrolet Camaro LT 8448 D1337 2014 3.6 6 GASOLINA Coupe RWD 24
Chevrolet Camaro SS 8448 D1337 2014 6.2 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Camaro ZL1 8448 D1337 2014 6.2 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Camaro Z/28 8448 D1337 2014 7.0 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Camaro SS 8448 D1337 2014 6.2 8 GASOLINA Convertible RWD 16
Chevrolet Camaro ZL1 8448 D1337 2014 6.2 8 GASOLINA Convertible RWD 16
Chevrolet Camaro LS 8448 D1337 2015 3.6 6 GASOLINA Coupe RWD 24
Chevrolet Camaro LT 8448 D1337 2015 3.6 6 GASOLINA Coupe RWD 24
Chevrolet Camaro SS 8448 D1337 2015 6.2 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Camaro Z/28 8448 D1337 2015 7.0 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Camaro ZL1 8448 D1337 2015 6.2 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Camaro SS 8448 D1337 2015 6.2 8 GASOLINA Convertible RWD 16
Chevrolet Camaro ZL1 8448 D1337 2015 6.2 8 GASOLINA Convertible RWD 16
Chevrolet Captiva Sport Base 8381 D1264 2008 3.6 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Chevrolet Captiva Sport Base 8381 D1264 2009 3.6 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Chevrolet Captiva Sport LS 8381 D1264 2010 2.4 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Chevrolet Captiva Sport LT 8381 D1264 2010 3.6 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Chevrolet Captiva Sport LS 8381 D1264 2011 2.4 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Chevrolet Captiva Sport LT 8381 D1264 2011 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Chevrolet Captiva Sport LS 8381 D1264 2012 2.4 4 FLEX Sport Utility FWD 16
Chevrolet Captiva Sport LT 8381 D1264 2012 3.0 6 FLEX Sport Utility FWD 24
Chevrolet Captiva Sport LTZ 8381 D1264 2012 3.0 6 FLEX Sport Utility FWD 24
Chevrolet Captiva Sport LT 8381 D1264 2012 3.0 6 GASOLINA Sport Utility AWD 24
Chevrolet Captiva Sport LS 8381 D1264 2013 2.4 4 FLEX Sport Utility FWD 16
Chevrolet Captiva Sport LT 8381 D1264 2013 2.4 4 FLEX Sport Utility FWD 16
Chevrolet Captiva Sport LTZ 8381 D1264 2013 2.4 4 FLEX Sport Utility FWD 16
Chevrolet Captiva Sport LT 8381 D1264 2013 2.4 4 FLEX Sport Utility AWD 16
Chevrolet Captiva Sport LS 8381 D1264 2014 2.4 4 FLEX Sport Utility FWD 16
Chevrolet Captiva Sport LT 8381 D1264 2014 2.4 4 FLEX Sport Utility FWD 16
Chevrolet Captiva Sport LTZ 8381 D1264 2014 2.4 4 FLEX Sport Utility FWD 16
Chevrolet Captiva Sport LS 8381 D1264 2015 2.4 4 FLEX Sport Utility FWD 16
Chevrolet Captiva Sport LT 8381 D1264 2015 2.4 4 FLEX Sport Utility FWD 16
Chevrolet Captiva Sport LTZ 8381 D1264 2015 2.4 4 FLEX Sport Utility FWD 16
Chevrolet Captiva Sport LT 8381 D1264 2015 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Chevrolet Cavalier Base 7554 D673 1996 2.2 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier LS 7554 D673 1996 2.2 4 GASOLINA Convertible FWD 8
Chevrolet Cavalier Z24 7554 D673 1996 2.4 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Chevrolet Cavalier Base 7554 D673 1996 2.2 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier Base 7554 D673 1997 2.2 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier LS 7554 D673 1997 2.2 4 GASOLINA Convertible FWD 8
Chevrolet Cavalier RS 7554 D673 1997 2.2 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier Z24 7554 D673 1997 2.4 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Chevrolet Equinox LS 8381 D1264 2007 3.4 6 GASOLINA Sport Utility AWD 12
Chevrolet Equinox LT 8381 D1264 2007 3.4 6 GASOLINA Sport Utility AWD 12
Chevrolet Equinox LS 8381 D1264 2007 3.4 6 GASOLINA Sport Utility FWD 12
Chevrolet Equinox LT 8381 D1264 2007 3.4 6 GASOLINA Sport Utility FWD 12
Chevrolet Equinox LT 8381 D1264 2008 3.4 6 GASOLINA Sport Utility AWD 12
Chevrolet Equinox LS 8381 D1264 2008 3.4 6 GASOLINA Sport Utility AWD 12
Chevrolet Equinox Sport 8381 D1264 2008 3.6 6 GASOLINA Sport Utility AWD 24
Chevrolet Equinox LTZ 8381 D1264 2008 3.4 6 GASOLINA Sport Utility AWD 12
Chevrolet Equinox Sport 8381 D1264 2008 3.6 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Chevrolet Equinox LS 8381 D1264 2008 3.4 6 GASOLINA Sport Utility FWD 12
Chevrolet Equinox LT 8381 D1264 2008 3.4 6 GASOLINA Sport Utility FWD 12
Chevrolet Tornado Base 7Y03 F209 2004 1.8 4 GASOLINA Standard Cab Pickup FWD 8
Chevrolet Tornado Base 7Y03 F209 2005 1.8 4 GASOLINA Standard Cab Pickup FWD 8
Chevrolet Tornado Base 7Y03 F209 2006 1.8 4 GASOLINA Standard Cab Pickup FWD 8
Chevrolet Tornado Base 7Y03 F209 2007 1.8 4 GASOLINA Standard Cab Pickup FWD 8
Chevrolet Tornado LS 7Y03 F209 2019 1.8 4 GASOLINA Standard Cab Pickup FWD 8
Chevrolet Tornado LT 7Y03 F209 2019 1.8 4 GASOLINA Standard Cab Pickup FWD 8
Chevrolet Tornado LS 7Y03 F209 2020 1.8 4 GASOLINA Standard Cab Pickup FWD 8
Chevrolet Tornado LT 7Y03 F209 2020 1.8 4 GASOLINA Standard Cab Pickup FWD 8
Hyundai Equus Signature 8401 D1284 2013 5.0 8 GASOLINA Sedan RWD 32
Hyundai Equus Ultimate 8401 D1284 2013 5.0 8 GASOLINA Sedan RWD 32
Hyundai Equus Signature 8401 D1284 2014 5.0 8 GASOLINA Sedan RWD 32
Hyundai Equus Ultimate 8401 D1284 2014 5.0 8 GASOLINA Sedan RWD 32
Hyundai Equus Ultimate 8401 D1284 2015 5.0 8 GASOLINA Sedan RWD 32
Hyundai Equus Signature 8401 D1284 2015 5.0 8 GASOLINA Sedan RWD 32
Hyundai Equus Ultimate 8401 D1284 2016 5.0 8 GASOLINA Sedan RWD 32
Hyundai Equus Signature 8401 D1284 2016 5.0 8 GASOLINA Sedan RWD 32
Hyundai Santa Fe GLS 8332 D1202 2013 3.3 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Hyundai Santa Fe Limited 8332 D1202 2013 3.3 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Hyundai Santa Fe GLS 8332 D1202 2014 3.3 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Hyundai Santa Fe Limited 8332 D1202 2014 3.3 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Hyundai Santa Fe GLS 8332 D1202 2015 3.3 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Hyundai Santa Fe Limited 8332 D1202 2015 3.3 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Hyundai Santa Fe SE 8332 D1202 2016 3.3 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Hyundai Santa Fe Limited 8332 D1202 2016 3.3 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
KIA Sedona EX 7781 D903 2002 3.5 6 GASOLINA Mini Passenger Van FWD 24
KIA Sedona LX 7781 D903 2002 3.5 6 GASOLINA Mini Passenger Van FWD 24
KIA Sedona EX 7781 D903 2003 3.5 6 GASOLINA Mini Passenger Van FWD 24
KIA Sedona LX 7781 D903 2003 3.5 6 GASOLINA Mini Passenger Van FWD 24
KIA Sedona EX 7781 D903 2004 3.5 6 GASOLINA Mini Passenger Van FWD 24
KIA Sedona LX 7781 D903 2004 3.5 6 GASOLINA Mini Passenger Van FWD 24
Pontiac Sunfire SE 7554 D673 2000 2.2 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Pontiac Sunfire GT 7554 D673 2000 2.4 4 GASOLINA Convertible FWD 16
Pontiac Sunfire GT 7554 D673 2001 2.4 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Pontiac Sunfire GT 7554 D673 2003 2.2 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Pontiac Sunfire SE 7554 D673 2003 2.2 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Pontiac Sunfire SE 7554 D673 2004 2.2 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Pontiac Torrent Base 8381 D1264 2007 3.4 6 GASOLINA Sport Utility FWD 12
Pontiac Torrent Sport 8381 D1264 2007 3.4 6 GASOLINA Sport Utility FWD 12
Pontiac Torrent LS 8381 D1264 2007 3.4 6 GASOLINA Sport Utility FWD 12
Pontiac Torrent LT 8381 D1264 2007 3.4 6 GASOLINA Sport Utility AWD 12
Pontiac Torrent Base 8381 D1264 2008 3.4 6 GASOLINA Sport Utility AWD 12
Pontiac Torrent GXP 8381 D1264 2008 3.6 6 GASOLINA Sport Utility AWD 24
Pontiac Torrent GT 8381 D1264 2008 3.4 6 GASOLINA Sport Utility FWD 12
Pontiac Torrent LS 8381 D1264 2008 3.4 6 GASOLINA Sport Utility FWD 12
Pontiac Torrent LT 8381 D1264 2008 3.4 6 GASOLINA Sport Utility FWD 12
Pontiac Torrent Base 8381 D1264 2008 3.4 6 GASOLINA Sport Utility FWD 12
Pontiac Torrent GXP 8381 D1264 2008 3.6 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Pontiac Torrent Base 8381 D1264 2009 3.4 6 GASOLINA Sport Utility AWD 12
Pontiac Torrent GXP 8381 D1264 2009 3.6 6 GASOLINA Sport Utility AWD 24
Pontiac Torrent Base 8381 D1264 2009 3.4 6 GASOLINA Sport Utility FWD 12
Saturn Vue XR 8381 D1264 2008 3.6 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Saturn Vue Green Line 8381 D1264 2008 2.4 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sport Utility FWD 16
Saturn Vue Red Line 8381 D1264 2008 3.6 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Saturn Vue XE 8381 D1264 2008 2.4 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Saturn Vue XE 8381 D1264 2008 2.4 4 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Saturn Vue Red Line 8381 D1264 2008 3.6 6 GASOLINA Sport Utility AWD 24
Saturn Vue XR 8381 D1264 2008 3.6 6 GASOLINA Sport Utility AWD 24
Saturn Vue XR 8381 D1264 2009 3.6 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Saturn Vue Red Line 8381 D1264 2009 3.6 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Saturn Vue XE 8381 D1264 2009 2.4 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Saturn Vue Hybrid 8381 D1264 2009 2.4 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sport Utility FWD 16
Saturn Vue XE 8381 D1264 2010 2.4 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Saturn Vue XR 8381 D1264 2010 3.6 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Suzuki XL-7 Base 8381 D1264 2007 3.6 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Suzuki XL-7 Luxury 8381 D1264 2007 3.6 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Suzuki XL-7 Limited 8381 D1264 2007 3.6 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Suzuki XL-7 GL 8381 D1264 2007 3.2 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Suzuki XL-7 GLS 8381 D1264 2007 3.2 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Suzuki XL-7 Premium 8381 D1264 2008 3.6 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Suzuki XL-7 Limited 8381 D1264 2008 3.6 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Suzuki XL-7 Luxury 8381 D1264 2008 3.6 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Suzuki XL-7 Base 8381 D1264 2008 3.6 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Suzuki XL-7 JX 8381 D1264 2008 3.6 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Suzuki XL-7 JLX 8381 D1264 2008 3.6 6 GASOLINA Sport Utility AWD 24
Suzuki XL-7 GL 8381 D1264 2008 3.2 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Suzuki XL-7 GLS 8381 D1264 2008 3.2 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Suzuki XL-7 Luxury 8381 D1264 2009 3.6 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Suzuki XL-7 Limited 8381 D1264 2009 3.6 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Suzuki XL-7 Premium 8381 D1264 2009 3.6 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Suzuki XL-7 GLS 8381 D1264 2009 3.2 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Suzuki XL-7 JLX 8381 D1264 2009 3.6 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24